第23回 女子リーグ
- 女子決勝トーナメント
-







荏原
- ご声援、ありがとうございました。
- 女子個人表彰(PDF)
- 決勝トーナメント最終結果(PDF)
ファーストステージ、セカンドステージ
レッドブロック 1stステージ@横浜国際プール | 2ndステージ@ビーンズドーム
| 荏原 | 島津製作所 | リコー | 日本郵政 | 九州電力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荏原 | ― | ― | 3-0 | 2-1 | |
| 島津製作所 | ― | 3-0 | 3-0 | ― | |
| リコー | ― | 0-3 | ― | 2-1 | |
| 日本郵政 | 0-3 | 0-3 | ― | ― | |
| 九州電力 | 1-2 | ― | 1-2 | ― |
| 荏原 | 島津製作所 | リコー | 日本郵政 | 九州電力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荏原 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | |
| 島津製作所 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| リコー | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | |
| 日本郵政 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | |
| 九州電力 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 |
ブルーブロック 1stステージ@横浜国際プール | 2ndステージ@ビーンズドーム
| リビック | 明治安田生命 | ソニー | 東京海上日動 | 中国電力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リビック | ― | ― | 3-0 | 3-0 | |
| 明治安田生命 | ― | 2-1 | 3-0 | ― | |
| ソニー | ― | 1-2 | ― | 2-1 | |
| 東京海上日動 | 0-3 | 0-3 | ― | ― | |
| 中国電力 | 0-3 | ― | 1-2 | ― |
| リビック | 明治安田生命 | ソニー | 東京海上日動 | 中国電力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リビック | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| 明治安田生命 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
| ソニー | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | |
| 東京海上日動 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | |
| 中国電力 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 |
