第39回 男子リーグ
- 男子決勝トーナメント

- ご声援、ありがとうございました。
- 団体・個人表彰選手一覧(男子・女子)(PDF)
- 決勝トーナメント最終結果(PDF)
チーム紹介
| レッドブロック | |
|
イカイ |
橋本総業ホールディングス |
|
伊予銀行 |
ノア・インドアステージ |
|
リコー |
村田精工 |
|
明治安田 |
ONEDROP |
|
MS&AD三井住友海上 |
|
| ブルーブロック | |
|
三菱電機 |
エキスパートパワーシズオカ |
|
レック興発 |
山喜 |
|
ルーセントアスリートワークス |
JR北海道 |
|
オーエスジー |
伊勢久 |
|
九州電力 |
|
決勝トーナメント
男子・決勝トーナメント表(男子)(PDF)
ファーストステージ、セカンドステージ
1st & 2ndステージ 試合結果(PDF)
レッドブロック 1stステージ@横浜国際プール|2ndステージ@ブルボンビーンズドーム
| 男子レッドブロック | イカイ | 橋本総業ホールディングス | 伊予銀行 | ノアインドアステージ | リコー | 村田精工 | 明治安田 | ONEDROP | MS&AD三井住友海上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イカイ | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
| 橋本総業ホールディングス | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | |
| 伊予銀行 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
| ノアインドアステージ | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
| リコー | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | |
| 村田精工 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | |
| 明治安田 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
| ONEDROP | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | |
| MS&AD三井住友海上 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
ブルーブロック 1stステージ@ブルボンビーンズドーム|2ndステージ@横浜国際プール
| 男子ブルーブロック | 三菱電機 | エキスパートパワーシズオカ | レック興発 | 山喜 | ルーセントアスリートワークス | JR北海道 | オーエスジー | 伊勢久 | 九州電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| エキスパートパワーシズオカ | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| レック興発 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | |
| 山喜 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| ルーセントアスリートワークス | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | |
| JR北海道 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | |
| オーエスジー | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | |
| 伊勢久 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | |
| 九州電力 | 0-3 | 0-3 |
0-3 |
0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 |
